找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
XM 毕竟是多年的老牌子了
EXNESS 100%全返佣!日返!日返!我看还是FxPro吧!!!!!!高风险提示!!!
FXPRO口碑很赞!反正我是服了!选来选去,还是FxPro!!!2025年FxPro入金奖励不是一般的给力啊!30秒快速了解亭辉外汇
XM,一个比较老的牌子!几乎每一个交易者都会有一个EXNESS账户实话实说:EXNESS做的人就是多

工作时间:09:00—21:00

亭辉与FXPRO上天入地无所不能!ICMarkets新春大红包送送送!汇商官网与开户链接汇总
点击咨询我们:800008229
收藏本版 |订阅

汇市资讯区 今日: 0|主题: 2638|排名: 52 

版主: mslab12
作者 回复/查看 最后发表
预览 英国4月Halifax房价指数月率又降0.2%,助缓楼市过热忧虑 admin 2014-5-8 01573 admin 2014-5-8 19:27
预览 德国3月工业产出意外下降0.5%,经济部看淡二季度表现 admin 2014-5-8 01864 admin 2014-5-8 19:26
预览 对冲基金大佬:看空中国 做空离岸人民币 TinHui 2014-5-6 01332 TinHui 2014-5-6 11:18
预览 美元兑瑞郎止跌企稳,等待更多风险事件指引 TinHui 2014-5-6 01090 TinHui 2014-5-6 11:14
预览 美加贸易数据今晚发布,加元走势面临抉择 TinHui 2014-5-6 01720 TinHui 2014-5-6 11:13
预览 澳大利亚3月贸易帐盈余仅7.31亿澳元,年内最低 TinHui 2014-5-6 01480 TinHui 2014-5-6 11:13
预览 乌克兰危局暂未失控,市场关注点转向央行政策 TinHui 2014-5-6 01531 TinHui 2014-5-6 11:12
预览 汇市喧嚣过后暂归平静,澳洲联储今打响本周议息头炮 TinHui 2014-5-6 01523 TinHui 2014-5-6 11:12
预览 9名前CIA和FBI雇员呼吁奥巴马和普京重新建立信任关系,共同寻找解决乌克兰危机的办法 TinHui 2014-5-5 01884 TinHui 2014-5-5 14:28
预览 俄罗斯央行4月在外汇市场卖出24亿美元和2.5亿欧元 TinHui 2014-5-5 01387 TinHui 2014-5-5 14:28
预览 中国汇丰4月制造业PMI终值下修,弱出口格局下景气低迷 TinHui 2014-5-5 01782 TinHui 2014-5-5 14:27
预览 耶伦携手三大央行登场,超级周迎来2.0时代 TinHui 2014-5-5 01175 TinHui 2014-5-5 14:26
预览 美国财政部:料第二季度将偿还780亿美元债务 TinHui 2014-4-29 01361 TinHui 2014-4-29 11:32
预览 上海黄金T+D刷新日内低点,现报260.51元/克,跌1.32元,跌幅0.50% TinHui 2014-4-29 01308 TinHui 2014-4-29 11:29
预览 美欧对俄制裁隔靴搔痒市场情绪回暖,汇市纠结依旧 TinHui 2014-4-29 01067 TinHui 2014-4-29 11:29
预览 配角也精彩!超级周将入高潮 TinHui 2014-4-29 01443 TinHui 2014-4-29 11:27
预览 国家信息中心:中国二季度GDP料增长约7.4%,CPI约2.3% TinHui 2014-4-28 01573 TinHui 2014-4-28 10:15
预览 深证成指4月28日开盘报7324.87点,涨1.21点,涨幅0.02% TinHui 2014-4-28 01642 TinHui 2014-4-28 10:15
预览 沪深300指数4月28日开盘报2165.77点,跌2.05点,跌幅0.09% TinHui 2014-4-28 01793 TinHui 2014-4-28 10:14
预览 业内人士:中国央行公开市场一级交易商本周可申报七天逆回购需求 TinHui 2014-4-28 01411 TinHui 2014-4-28 10:14
预览 乌俄局势高烧不退,超级周“三英战吕布” TinHui 2014-4-28 01249 TinHui 2014-4-28 10:13
预览 美元兑人民币即期4月25日开盘报6.2510,创16个月高位,昨日收盘报6.2489 TinHui 2014-4-25 01713 TinHui 2014-4-25 10:59
预览 中国银行间市场七天质押式回购加权平均利率4月25日开盘报3.53%,昨日收盘报3.53% TinHui 2014-4-25 01220 TinHui 2014-4-25 10:58
预览 韩国4月消费者信心指数108,与上月持平 TinHui 2014-4-25 01542 TinHui 2014-4-25 10:58
预览 日本4月东京核心CPI涨2.7%创纪录最佳,3月全国通胀温和 TinHui 2014-4-25 01255 TinHui 2014-4-25 10:57
预览 乌俄局势急转直下,“五月入侵”传言加剧市场恐慌 TinHui 2014-4-25 01220 TinHui 2014-4-25 10:57
预览 美欧汇市牛皮盘整格局仍延续,乌克兰局势令市场加倍谨慎 TinHui 2014-4-25 01313 TinHui 2014-4-25 10:56
预览 加拿大2月零售销售月率上升0.5%,略好于预期 TinHui 2014-4-23 01346 TinHui 2014-4-23 21:36
预览 欧元打下反弹第一枪,能否走强还看美国数据脸色 TinHui 2014-4-23 01081 TinHui 2014-4-23 21:23
预览 日本3月贸易帐赤字扩至14463亿,2013/14财年赤字创纪录最高 TinHui 2014-4-21 01361 TinHui 2014-4-21 08:40
预览 国际现货黄金价格持续走高,现报1300.30美元/盎司,涨5.34美元,涨幅0.42% TinHui 2014-4-21 01143 TinHui 2014-4-21 08:40
预览 英国房地产危机潜伏:19年蓄积存款才够首套房首付 TinHui 2014-4-18 01092 TinHui 2014-4-18 10:58
预览 中国3月70个大中城市新建住宅销售价格同比涨7.7% TinHui 2014-4-18 01153 TinHui 2014-4-18 10:57
预览 美国国会预算办公室:奥巴马预算计划将削减赤字 TinHui 2014-4-18 01810 TinHui 2014-4-18 10:57
预览 四方会谈令乌俄局势缓和,美元本周不再“受难” TinHui 2014-4-18 01174 TinHui 2014-4-18 10:56
预览 乌克兰局势谈判小有进展,节前乐观情绪主导汇市 TinHui 2014-4-18 01354 TinHui 2014-4-18 10:56
预览 澳大利亚第一季度NAB季度商业景气指数0,18个月最佳表现 TinHui 2014-4-17 01202 TinHui 2014-4-17 11:30
预览 美国3月工业产出凸显经济活力增强,房市暂成拖累 TinHui 2014-4-17 01170 TinHui 2014-4-17 11:29
预览 中国1-3月实际外商直接投资同比增长5.5%,至315亿美元 TinHui 2014-4-17 0968 TinHui 2014-4-17 11:29
预览 耶伦鸽派言论中规中矩,复活节长假前市场最后一搏 TinHui 2014-4-17 0919 TinHui 2014-4-17 11:28
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|亭辉外汇

GMT+8, 2025-9-16 15:11 , Processed in 0.043741 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块